Aplikasi Monitoring Satpam adalah solusi digital untuk mengelola, mengawasi, dan meningkatkan kinerja petugas keamanan secara real-time. Sistem ini dirancang untuk membantu perusahaan dalam memastikan setiap aktivitas patroli berjalan sesuai prosedur, terdokumentasi dengan baik, dan dapat dipantau kapan saja.

Dengan fitur tracking, laporan otomatis, dan komunikasi terintegrasi, manajemen dapat memiliki kontrol penuh terhadap operasional keamanan, sekaligus meningkatkan respons terhadap kejadian darurat di lapangan.
| No | Fitur | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | Absensi Digital | Check-in & check-out satpam berbasis lokasi (GPS) |
| 2 | Patroli Security | Sistem patroli dengan checkpoint (QR Code / NFC) |
| 3 | Live Tracking GPS | Monitoring posisi satpam secara real-time |
| 4 | SOS / Panic Button | Tombol darurat untuk situasi kritis |
| 5 | Laporan Harian | Input laporan kejadian langsung dari lapangan |
| 6 | Dokumentasi Foto | Upload foto bukti patroli atau kejadian |
| 7 | Group Chat | Komunikasi antar tim keamanan |
| 8 | Instruksi Tugas | Pengiriman arahan tugas dari pusat ke petugas |
| 9 | Izin & Cuti | Pengajuan izin secara digital |
| 10 | KPI & Penilaian | Evaluasi performa satpam |
| 11 | Notifikasi Real-Time | Update instan untuk aktivitas penting |
| 12 | Dashboard Monitoring | Tampilan kontrol untuk admin & supervisor |
| 13 | History Patroli | Riwayat lengkap aktivitas patroli |
| 14 | Geo-Fencing | Pembatasan area kerja satpam |
| 15 | Manajemen Shift | Pengaturan jadwal kerja & rotasi shift |
| 16 | Visitor Management | Pencatatan tamu masuk & keluar |
| 17 | Laporan Barang | Monitoring barang masuk/keluar |
| 18 | Multi Role Aplikasi | Akses berbeda untuk Satpam, Korlap, dan Manajemen |
| 19 | Integrasi CCTV (Opsional) | Sinkronisasi dengan sistem pengawasan video |
| 20 | Mobile App | Aplikasi Android untuk penggunaan di lapangan |
Tingkatkan keamanan dan kontrol operasional dengan sistem monitoring satpam yang modern dan real-time. Pastikan setiap aktivitas patroli berjalan optimal dan terdokumentasi dengan baik dalam satu platform terintegrasi.