| Layanan | Tahun | Klien | Durasi |
| Website dan Aplikasi Android | 2021 | Universitas Pertamina | 3 Bulan |
Sistem Informasi Penelitian Dosen di Universitas Pertamina merupakan platform berbasis website yang dirancang untuk mempermudah dosen dalam mengelola seluruh aktivitas penelitian dan publikasi secara terintegrasi.

Aplikasi ini membantu proses mulai dari pengajuan proposal penelitian, pengelolaan hibah, hingga pencatatan publikasi ilmiah dan hak kekayaan intelektual. Dengan sistem yang terstruktur dan modern, dosen dapat mengelola data penelitian secara efisien, transparan, dan terdokumentasi dengan baik dalam satu dashboard.
| No | Fitur | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | Modul Penelitian & PKM | Pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat |
| 2 | Modul Hibah Penelitian | Manajemen hibah internal dan eksternal |
| 3 | Dashboard Superadmin | Monitoring dan laporan aktivitas penelitian |
| 4 | Manajemen Proposal | Pembuatan, pengajuan, dan tracking proposal penelitian |
| 5 | Integrasi SINTA | Sinkronisasi data publikasi dengan sistem SINTA |
| 6 | Integrasi DIKTI | Integrasi pelaporan dengan sistem DIKTI |
| 7 | Manajemen Publikasi & HKI | Pengelolaan jurnal, publikasi, dan hak kekayaan intelektual |
| 8 | Profil & Data Dosen | Pengelolaan data personal dan riwayat dosen |
| 9 | Sistem Notifikasi | Notifikasi status proposal dan aktivitas penelitian |
| 10 | Multi Role User | Akses untuk dosen, reviewer, dan admin |
| 11 | Dokumentasi & Arsip Digital | Penyimpanan dan pengelolaan dokumen penelitian |
| 12 | Review & Approval System | Sistem penilaian dan persetujuan proposal |
| 13 | Monitoring Penelitian | Tracking progres dan status penelitian |
| 14 | Manajemen Data Hibah | Pengelolaan data pendanaan dan distribusi hibah |
| 15 | Reporting & Statistik | Laporan data penelitian dalam bentuk statistik |
Dengan berbagai fitur yang terintegrasi, Sistem Informasi Penelitian Dosen di Universitas Pertamina mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan penelitian secara menyeluruh. Platform ini tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga membantu dosen dalam mengelola, memantau, dan mengembangkan aktivitas penelitian secara lebih terstruktur, transparan, dan modern sesuai kebutuhan institusi pendidikan saat ini.